鋼板網格柵是由較厚(厚度≥3mm)的鋼板沖壓擴張而成的重型鋼板網,與標準鋼板網相比擁有更大的開孔和梗絲厚度,具有優異的防滑性能和承重能力。因此,鋼板網格柵非常適用于對承重能力或安全行走有較高需求的應用,如工業平臺、樓梯或人行走道、拖車等。
億利達可以提供碳鋼、鍍鋅鋼、不銹鋼等多種堅固耐用材質的鋼板網格柵,確保即使在最苛刻的工作環境中也能保持最佳防滑和承重性能。
碳鋼
鍍鋅鋼
鋁
碳鋼是一種具有成本效益的材料,剛性好,表面通常采用鍍鋅、粉末噴涂的處理方式,以增加它的耐腐蝕能力,多用在支撐結構的應用中。
鍍鋅鋼是將碳鋼表面進行鍍鋅處理,以增加其耐腐蝕、耐老化性能,使用范圍廣泛,多用于工業環境中的走道格柵、樓梯踏板、苗床等應用。
鋁具有易于成型、高強度重量比、耐腐蝕性和防火的特點。表面通常采用陽極氧化PVDF氟碳噴涂的處理方式,是建筑裝飾領域的理想材料。
菱形網孔
六邊形網孔
型號 | 網孔尺寸 (mm) | 板厚 (mm) | 梗寬 (mm) | 單位質量 (kg/㎡) | |
---|---|---|---|---|---|
SWD | LWD | Thickness | Strand Width | ||
XG11 | 34 | 135.4 | 4.5 | 7 | 14.5 |
XG12 | 34 | 135.4 | 6 | 7 | 19.4 |
XG13 | 34 | 135.4 | 6 | 9 | 24.9 |
XG14 | 34 | 135.4 | 8 | 9 | 33.2 |
XG21 | 36 | 101.6 | 4.5 | 7 | 13.7 |
XG22 | 36 | 101.6 | 6 | 7 | 18.3 |
XG23 | 36 | 101.6 | 6 | 9 | 23.6 |
XG24 | 36 | 101.6 | 8 | 9 | 31.4 |
XS61 | 34 | 76.2 | 2.3 | 3 | 3.19 |
XS62 | 34 | 76.2 | 3.2 | 4 | 5.91 |
XS63 | 34 | 76.2 | 4.5 | 5 | 10.4 |
XS71 | 50 | 152.4 | 2.3 | 3.5 | 2.53 |
XS72 | 50 | 152.4 | 3.2 | 4 | 4.02 |
XS73 | 50 | 152.4 | 4.5 | 5 | 7.06 |
XS81 | 75 | 203.2 | 3.2 | 4 | 2.68 |
XS82 | 75 | 203.2 | 4.5 | 5 | 4.71 |
XS83 | 75 | 203.2 | 6 | 6 | 7.54 |
XS91 | 115 | 304.8 | 3.2 | 5 | 2.18 |
XS92 | 115 | 304.8 | 4.5 | 6 | 3.69 |
XS93 | 115 | 304.8 | 6 | 7 | 5.74 |
在這里可以您可以粗略計算一下鋼板網的重量。